| Linija | NOVI BEOGRAD (AS) | ZEMUN | BATAJNICA | NOVA PAZOVA | INĐIJA | VINOGRADCI | IRIG | ŠUMARAK | VRDNIK | JAZAK | GRGUREVCI | KAMENJAR | BOROVAC | DUBRAVA | DIVOŠ | SREMSKA MITROVICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB-1 | 04:47 | 04:53 | 05:03 | 05:19 | 05:30 | 05:44 | 05:49 | 05:59 | 06:04 | 06:10 | 06:24 | 06:29 | 06:36 | 06:40 | 06:42 | 06:51 |
| NB-2 | 05:47 | 05:53 | 06:03 | 06:19 | 06:30 | 06:44 | 06:49 | 06:59 | 07:04 | 07:10 | 07:24 | 07:29 | 07:36 | 07:40 | 07:42 | 07:51 |
| NB-3 | 06:47 | 06:53 | 07:03 | 07:19 | 07:30 | 07:44 | 07:49 | 07:59 | 08:04 | 08:10 | 08:24 | 08:29 | 08:36 | 08:40 | 08:42 | 08:51 |
| NB-4 | 07:47 | 07:53 | 08:03 | 08:19 | 08:30 | 08:44 | 08:49 | 08:59 | 09:04 | 09:10 | 09:24 | 09:29 | 09:36 | 09:40 | 09:42 | 09:51 |
| NB-5 | 08:47 | 08:53 | 09:03 | 09:19 | 09:30 | 09:44 | 09:49 | 09:59 | 10:04 | 10:10 | 10:24 | 10:29 | 10:36 | 10:40 | 10:42 | 10:51 |
| NB-6 | 09:47 | 09:53 | 10:03 | 10:19 | 10:30 | 10:44 | 10:49 | 10:59 | 11:04 | 11:10 | 11:24 | 11:29 | 11:36 | 11:40 | 11:42 | 11:51 |
| NB-7 | 10:47 | 10:53 | 11:03 | 11:19 | 11:30 | 11:44 | 11:49 | 11:59 | 12:04 | 12:10 | 12:24 | 12:29 | 12:36 | 12:40 | 12:42 | 12:51 |
| NB-8 | 11:47 | 11:53 | 12:03 | 12:19 | 12:30 | 12:44 | 12:49 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | 13:24 | 13:29 | 13:36 | 13:40 | 13:42 | 13:51 |
| NB-9 | 12:47 | 12:53 | 13:03 | 13:19 | 13:30 | 13:44 | 13:49 | 13:59 | 14:04 | 14:10 | 14:24 | 14:29 | 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:51 |
| NB-10 | 13:47 | 13:53 | 14:03 | 14:19 | 14:30 | 14:44 | 14:49 | 14:59 | 15:04 | 15:10 | 15:24 | 15:29 | 15:36 | 15:40 | 15:42 | 15:51 |
| NB-11 | 14:47 | 14:53 | 15:03 | 15:19 | 15:30 | 15:44 | 15:49 | 15:59 | 16:04 | 16:10 | 16:24 | 16:29 | 16:36 | 16:40 | 16:42 | 16:51 |
| NB-12 | 15:47 | 15:53 | 16:03 | 16:19 | 16:30 | 16:44 | 16:49 | 16:59 | 17:04 | 17:10 | 17:24 | 17:29 | 17:36 | 17:40 | 17:42 | 17:51 |
| NB-13 | 16:47 | 16:53 | 17:03 | 17:19 | 17:30 | 17:44 | 17:49 | 17:59 | 18:04 | 18:10 | 18:24 | 18:29 | 18:36 | 18:40 | 18:42 | 18:51 |
| NB-14 | 17:47 | 17:53 | 18:03 | 18:19 | 18:30 | 18:44 | 18:49 | 18:59 | 19:04 | 19:10 | 19:24 | 19:29 | 19:36 | 19:40 | 19:42 | 19:51 |
| NB-15 | 18:47 | 18:53 | 19:03 | 19:19 | 19:30 | 19:44 | 19:49 | 19:59 | 20:04 | 20:10 | 20:24 | 20:29 | 20:36 | 20:40 | 20:42 | 20:51 |
| NB-16 | 19:47 | 19:53 | 20:03 | 20:19 | 20:30 | 20:44 | 20:49 | 20:59 | 21:04 | 21:10 | 21:24 | 21:29 | 21:36 | 21:40 | 21:42 | 21:51 |
| NB-17 | 20:47 | 20:53 | 21:03 | 21:19 | 21:30 | 21:44 | 21:49 | 21:59 | 22:04 | 22:10 | 22:24 | 22:29 | 22:36 | 22:40 | 22:42 | 22:51 |
| NB-18 | 21:47 | 21:53 | 22:03 | 22:19 | 22:30 | 22:44 | 22:49 | 22:59 | 23:04 | 23:10 | 23:24 | 23:29 | 23:36 | 23:40 | 23:42 | 23:51 |
| NB-19 | 22:47 | 22:53 | 23:03 | 23:19 | 23:30 | 23:44 | 23:49 | 23:59 | 00:04 | 00:10 | 00:24 | 00:29 | 00:36 | 00:40 | 00:42 | 00:51 |
*Putnik sme da izađe na bilo kom stajalištu na liniji.